Tới giờ quay Xổ số Miền Trung trực tiếp, kết quả sẽ được cập nhật ngay sau khi hội đồng xổ số bắt đầu.
Xổ Số Miền Trung 05/11/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| G3 | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 144 | |
| 1 | 48 | 345 | |
| 2 | 058 | 289 | 4 |
| 3 | 078 | 0133 | 17 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 14 | 389 | 13 |
| 6 | 03477 | 9 | 99 |
| 7 | 3 | 16 | 13 |
| 8 | 0 | 23568 | 1 |
| 9 | 3 |
Xổ Số Miền Trung 04/11/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 27 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 78 | 55 |
| 4 | 77 | 5 |
| 5 | 9 | 567 |
| 6 | 347 | 9 |
| 7 | 25 | 79 |
| 8 | 3 | 0267 |
| 9 | 5569 | 37 |
Xổ Số Miền Trung 03/11/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 15 | 028 |
| 1 | 499 | 3 |
| 2 | 89 | |
| 3 | 47 | 7 |
| 4 | 08 | 13 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 157 | 5 |
| 7 | 79 | 68 |
| 8 | 09 | 037 |
| 9 | 9 | 19 |
Xổ Số Miền Trung 02/11/2026
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
| G8 | 55 | 47 |
| G7 | 898 | 575 |
| G6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| G5 | 8102 | 7166 |
| G4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| G2 | 56297 | 15139 |
| G1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 28 | 135 |
| 1 | 137 | 6 |
| 2 | 1 | 46 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 017 |
| 5 | 015 | 0 |
| 6 | 79 | 67 |
| 7 | 04 | 55 |
| 8 | 0 | 49 |
| 9 | 78 | 4 |
Xổ Số Miền Trung 01/11/2026
| Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |
| G8 | 57 | 36 | 94 |
| G7 | 605 | 881 | 588 |
| G6 | 9218 0891 8245 | 5632 4241 5229 | 2837 4099 9211 |
| G5 | 1262 | 3420 | 9570 |
| G4 | 96175 38277 29045 50713 99688 03422 90100 | 46628 35570 83926 76559 63787 46939 56949 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| G3 | 56901 33353 | 22181 76455 | 47179 51885 |
| G2 | 88817 | 09096 | 37682 |
| G1 | 48795 | 99246 | 17563 |
| ĐB | 064116 | 473138 | 155421 |
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 015 | ||
| 1 | 3678 | 19 | |
| 2 | 2 | 0689 | 12 |
| 3 | 2689 | 57 | |
| 4 | 55 | 169 | |
| 5 | 37 | 59 | 9 |
| 6 | 2 | 3 | |
| 7 | 57 | 0 | 039 |
| 8 | 8 | 117 | 02588 |
| 9 | 15 | 6 | 49 |
Xsmt – kết quả xổ số miền trung – sxmt
XSMT – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY – SXMT MỚI NHẤT
XSMT – KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY
Kết quả Xổ số Miền Trung Hôm nay – Trực tiếp kết quả XSMT nhanh chóng và chính xác nhất Việt Nam từ trường quay lúc 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lịch mở thưởng Kết quả XSMT hàng ngày:
– Thứ Hai: Phú Yên – TT.Huế
– Thứ Ba: Quảng Nam – Đắk Lắk
– Thứ Tư: Khánh Hòa – Đà Nẵng
– Thứ Năm:Quảng Bình – Bình Định – Quảng Trị
– Thứ Sáu: Gia Lai – Ninh Thuận
– Thứ Bảy: Quảng Ngãi – Đà Nẵng – Đắk Nông
– Chủ Nhật: Khánh Hòa – Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng
– Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
– Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.
| SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá |
| 01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
| 01 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
| 01 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
| 02 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
| 07 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
| 10 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
| 30 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
| 100 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
| 1.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ,
mỗi giải 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ,
mỗi giải trị giá 6.000.000đ