Kiểm tra vé số
Chụp ảnh vé hoặc nhập thông tin thủ công.
Chụp ảnh vé hoặc nhập thông tin thủ công.
Chọn con số và nhận kết quả qua email.
|
13LF 11LF 6LF 15LF 1LF 9LF
|
|
| ĐB |
61225
|
| G1 |
83438
|
| G2 |
28193
64772
|
| G3 |
16283
41264
95726
61780
63680
38697
|
| G4 |
4403
8645
2183
5423
|
| G5 |
9123
8986
5739
7536
5309
2485
|
| G6 |
440
582
769
|
| G7 |
44
12
25
65
|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0309 | 0 | 808040 |
| 1 | 12 | 1 | |
| 2 | 2526232325 | 2 | 728212 |
| 3 | 383936 | 3 | 938303832323 |
| 4 | 454044 | 4 | 6444 |
| 5 | 5 | 2545852565 | |
| 6 | 646965 | 6 | 268636 |
| 7 | 72 | 7 | 97 |
| 8 | 83808083868582 | 8 | 38 |
| 9 | 9397 | 9 | 390969 |
| Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |
| G8 | 48 | 41 | 07 |
| G7 | 979 | 226 | 733 |
| G6 | 8332 0561 4394 | 9128 4973 8517 | 0421 1357 6647 |
| G5 | 0897 | 1728 | 0244 |
| G4 | 33616 08931 76282 04031 22337 06928 49897 | 66358 09131 69637 58552 37117 55904 92581 | 14982 19016 76054 06288 27997 79407 16333 |
| G3 | 35230 33455 | 09411 02138 | 24428 67537 |
| G2 | 21977 | 34998 | 17472 |
| G1 | 80955 | 99020 | 02627 |
| ĐB | 340670 | 391588 | 739437 |
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 77 | |
| 1 | 6 | 177 | 6 |
| 2 | 8 | 0688 | 178 |
| 3 | 01127 | 178 | 3377 |
| 4 | 8 | 1 | 47 |
| 5 | 55 | 28 | 47 |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 079 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 18 | 28 |
| 9 | 477 | 8 | 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 34 | 35 | 44 |
| G7 | 788 | 177 | 803 |
| G6 | 1054 7462 8201 | 5327 7240 3583 | 8507 2086 5055 |
| G5 | 3096 | 2956 | 7747 |
| G4 | 56025 76655 35641 10761 09281 85177 07166 | 02523 95219 37407 54076 27711 32624 72785 | 21658 43142 18824 61843 51814 72838 83054 |
| G3 | 76196 84259 | 50753 28272 | 81833 56271 |
| G2 | 01749 | 27864 | 00247 |
| G1 | 09266 | 79876 | 01433 |
| ĐB | 214252 | 727942 | 010031 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | 37 |
| 1 | 19 | 4 | |
| 2 | 5 | 347 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 1338 |
| 4 | 19 | 02 | 23477 |
| 5 | 2459 | 36 | 458 |
| 6 | 1266 | 4 | |
| 7 | 7 | 2667 | 1 |
| 8 | 18 | 35 | 6 |
| 9 | 66 |
| Điện toán 123 Chủ nhật, 15/11/2026 | ||
|---|---|---|
| 4 | 10 | 690 |
| Điện toán 123 Thứ bảy, 14/11/2026 | ||
|---|---|---|
| 4 | 52 | 336 |
| Điện toán 123 Thứ sáu, 13/11/2026 | ||
|---|---|---|
| 5 | 98 | 255 |
| Điện toán 123 Thứ năm, 12/11/2026 | ||
|---|---|---|
| 6 | 17 | 647 |
| Điện toán 6x36 Thứ bảy, 14/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 22 |
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 11/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 21 | 22 | 29 | 30 |
| Điện toán 6x36 Thứ bảy, 07/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 17 | 18 | 26 | 28 |
| Điện toán 6x36 Thứ tư, 04/11/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 09 | 21 | 32 | 35 |
| Xổ số thần tài Thứ tư, 11/02/2026 |
|---|
| 7898 |
| Xổ số thần tài Thứ ba, 10/02/2026 |
|---|
| 8818 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 09/02/2026 |
|---|
| 5891 |
| Xổ số thần tài Chủ nhật, 08/02/2026 |
|---|
| 4338 |
Jackpot 1
37.641.706.500 đồngJackpot 2
3.280.675.250 đồng| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 con số | 0 | 37.641.706.500 |
| Jackpot 2 | 5 + 1 số | 0 | 3.280.675.250 |
| Giải nhất | 5 con số | 13 | 40.000.000 |
| Giải nhì | 4 con số | 644 | 500.000 |
| Giải ba | 3 con số | 14.995 | 50.000 |
GIÁ TRỊ JACKPOT
13.789.728.500 đồng| Giải thưởng | Trùng khớp | Số người trúng | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 con số | 0 | 13.789.728.500 |
| Giải nhất | 5 con số | 13 | 10.000.000 |
| Giải nhì | 4 con số | 1.003 | 300.000 |
| Giải ba | 3 con số | 17.237 | 30.000 |
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Giải ĐB 1Tr (23) | 049834 | Giải ĐB 1Tỷ (0) |
| Giải Nhất 350K (90) | 785834138491 | Giải Nhất 40Tr (0) |
| Giải Nhì 210K (139) | 464171471242377530 | Giải Nhì 10Tr (5) |
| Giải Ba 100K (75) | 267213620784696759606904 | Giải Ba 5Tr (10) |
| (Max 3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba, và Tư | Giải Tư 1Tr (46) | |
| (Max 3D+) Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | Giải Năm 150K (290) | |
| (Max 3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhì, Ba, Tư trừ 2 bộ của giải Nhất | Giải Sáu 40K (4047) |
| Giải | Dãy số trúng | SL | |||||||||||
| ĐB 2 tỷ | 771 | 401 | 0 | ||||||||||
| Nhất 30tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 0 | |||||||||||
| 255 | 948 | 539 | 742 | ||||||||||
| Nhì 10tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số | 5 | |||||||||||
| 677 | 806 | 243 | |||||||||||
| 609 | 718 | 928 | |||||||||||
| Ba 4tr | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số | 8 | |||||||||||
| 307 | 657 | 688 | 057 | ||||||||||
| 506 | 610 | 437 | 659 | ||||||||||
| Tư 1tr | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | |||||||||||
| Năm 100k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 534 | |||||||||||
| Sáu 40k | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 5718 | |||||||||||
| ĐB Phụ 400Tr | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 0 | |||||||||||
THỒNG KÊ XỔ SỐ
KQXS
– Kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam – được tường thuật trực tiếp từ các trường quay xổ số của các công ty Xổ số kiến thiết tại các tỉnh/thành trên cả nước. Xổ số Wap tự hào cung cấp kết quả xổ số 3 miền lâu đời nhất (từ năm 2002) với tốc độ nhanh nhất và chính xác nhất cho khách hàng.
Kết quả xổ số 3 miền được update trực tiếp và liên tục trong cả 3 khung giờ quay thưởng. Kết quả có ngay sau mỗi giải, được cập nhật nhanh và chuẩn xác nhất cho các bạn theo dõi và không bị gián đoạn.
Xem thêm các tiện ích của Xổ Số Wap :
– Xổ Số Miền Bắc
– Xổ Số Miền Nam
– Xổ Số Mega 6/45
– Phân Tích Xổ Số
– Trực Tiếp Xổ Số