Thống Kê Tần Suất Loto Theo Thứ 6
| Cặp số | Tổng lần về | Ngày về cuối | Số tuần chưa về đúng ngày Thứ 6 |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 01 | 2 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 02 | 2 | 09/10/2026 | 4 tuần |
| 03 | 3 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 04 | 2 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 06 | 2 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 09 | 2 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 11 | 1 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 12 | 1 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 13 | 1 | 09/10/2026 | 4 tuần |
| 14 | 3 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 15 | 2 | 09/10/2026 | 4 tuần |
| 16 | 2 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 21 | 1 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 22 | 1 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 23 | 1 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 24 | 3 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 25 | 1 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 26 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 28 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 30 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 33 | 2 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 34 | 2 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 35 | 2 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 36 | 1 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 37 | 2 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 39 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 40 | 2 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 42 | 3 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 44 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 45 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 47 | 1 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 48 | 1 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 50 | 1 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 51 | 2 | 09/10/2026 | 4 tuần |
| 52 | 2 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 53 | 4 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 54 | 2 | 09/10/2026 | 4 tuần |
| 56 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 57 | 1 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 59 | 2 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 60 | 1 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 61 | 2 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 63 | 4 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 64 | 1 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 65 | 2 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 67 | 1 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 70 | 3 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 71 | 1 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 72 | 2 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 73 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 75 | 2 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 77 | 2 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 78 | 1 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 81 | 4 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 82 | 1 | 09/10/2026 | 4 tuần |
| 86 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 88 | 2 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 90 | 1 | 09/10/2026 | 4 tuần |
| 91 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 92 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 94 | 1 | 30/10/2026 | 1 tuần |
| 95 | 1 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 96 | 2 | 23/10/2026 | 2 tuần |
| 98 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
| 99 | 1 | 16/10/2026 | 3 tuần |
* Số liệu được thống kê trong khoảng thời gian từ 06-10-2026 đến 06-11-2026