Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB 02
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 02 Loto ĐB lượt tiếp theo
NgàyĐặc BiệtĐặc BiệtNgày
06-11-2025 02902 37814 07-11-2025
01-08-2025 76902 78285 02-08-2025
13-06-2025 90402 59044 14-06-2025
08-05-2025 34102 62809 09-05-2025
17-06-2024 00002 74990 18-06-2024
31-05-2024 06102 12612 01-06-2024
10-09-2023 35902 63768 11-09-2023
10-08-2023 25102 90299 11-08-2023
13-07-2023 26902 78668 14-07-2023
12-05-2023 84102 19949 13-05-2023
01-03-2023 76102 47577 02-03-2023
25-07-2022 69502 00558 26-07-2022
28-04-2022 47202 58339 29-04-2022
18-03-2022 90202 39218 19-03-2022
06-01-2021 90402 09854 07-01-2021
15-07-2020 70102 24511 16-07-2020
30-04-2020 06702 29166 01-05-2020
30-03-2020 42902 98819 31-03-2020
09-11-2019 26502 23310 10-11-2019
09-08-2019 25002 14040 10-08-2019
19-07-2019 15102 17705 20-07-2019
14-07-2019 29202 77107 15-07-2019
26-04-2019 41702 66029 27-04-2019
08-03-2019 09702 06000 09-03-2019
20-12-2018 41302 95367 21-12-2018
17-11-2018 96702 16644 18-11-2018
03-05-2018 74902 95201 04-05-2018
01-09-2016 94102 76320 02-09-2016
24-08-2016 40602 53577 25-08-2016
09-07-2016 31202 18443 10-07-2016
14-06-2016 25602 13478 15-06-2016
02-06-2016 66602 62998 03-06-2016
18-04-2016 70502 10506 19-04-2016
06-04-2016 56802 26188 07-04-2016
13-01-2016 71502 45552 14-01-2016
10-06-2015 80802 19566 11-06-2015
23-01-2014 22602 14951 24-01-2014
23-09-2013 82802 28251 24-09-2013
19-08-2013 07902 16553 20-08-2013
17-08-2013 16802 81577 18-08-2013
13-12-2012 44402 67147 14-12-2012
31-01-2012 91802 06427 01-02-2012
14-12-2011 88602 88208 15-12-2011
09-03-2011 09502 25665 10-03-2011
24-02-2011 26002 92401 25-02-2011
19-12-2010 80502 84203 20-12-2010
04-09-2010 33602 72060 05-09-2010
17-05-2010 07002 90598 18-05-2010
12-01-2010 18902 34725 13-01-2010
01-12-2009 43102 42737 02-12-2009
16-09-2009 40002 16555 17-09-2009
04-09-2009 53302 33115 05-09-2009
19-06-2009 59302 14325 20-06-2009
09-06-2009 84202 61194 10-06-2009
23-05-2009 93302 57618 24-05-2009
10-04-2009 89202 11857 11-04-2009
29-09-2008 25102 02952 30-09-2008
04-04-2008 37702 83087 05-04-2008
02-04-2008 34202 00272 03-04-2008
11-02-2008 62202 06095 12-02-2008
19-11-2007 41002 85617 20-11-2007
10-08-2007 18202 97796 11-08-2007
11-06-2007 72502 11370 12-06-2007
27-04-2007 24402 24776 28-04-2007
02-03-2007 46102 44847 03-03-2007
01-08-2006 10502 92354 02-08-2006
09-07-2006 61902 18829 10-07-2006
13-06-2006 33402 14877 14-06-2006
21-05-2006 20802 82533 22-05-2006
30-07-2005 66102 84370 31-07-2005
12-07-2005 99402 68065 13-07-2005
21-02-2005 49502 22157 22-02-2005
Loto Đặc biệt ngay sau loto ĐB (vào thứ năm) 02
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 02 Loto ĐB lượt tiếp theo
NgàyĐặc BiệtĐặc BiệtNgày
06-11-2025 02902 37814 07-11-2025
08-05-2025 34102 62809 09-05-2025
10-08-2023 25102 90299 11-08-2023
13-07-2023 26902 78668 14-07-2023
28-04-2022 47202 58339 29-04-2022
30-04-2020 06702 29166 01-05-2020
20-12-2018 41302 95367 21-12-2018
03-05-2018 74902 95201 04-05-2018
01-09-2016 94102 76320 02-09-2016
02-06-2016 66602 62998 03-06-2016
23-01-2014 22602 14951 24-01-2014
13-12-2012 44402 67147 14-12-2012
24-02-2011 26002 92401 25-02-2011
Thống kê tần suất loto đặc biệtĐB sau khi giải đặc biệtĐB xuất hiện 02
77 4 lần 44 2 lần 68 2 lần
18 2 lần 54 2 lần 66 2 lần
29 2 lần 01 2 lần 98 2 lần
52 2 lần 51 2 lần 47 2 lần
65 2 lần 25 2 lần 57 2 lần
70 2 lần 14 1 lần 85 1 lần
09 1 lần 90 1 lần 12 1 lần
99 1 lần 49 1 lần 58 1 lần
39 1 lần 11 1 lần 19 1 lần
10 1 lần 40 1 lần 05 1 lần
07 1 lần 00 1 lần 67 1 lần
20 1 lần 43 1 lần 78 1 lần
06 1 lần 88 1 lần 53 1 lần
27 1 lần 08 1 lần 03 1 lần
60 1 lần 37 1 lần 55 1 lần
15 1 lần 94 1 lần 87 1 lần
72 1 lần 95 1 lần 17 1 lần
96 1 lần 76 1 lần 33 1 lần
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 02
SốĐã về - ĐầuĐã về - ĐuôiĐã về - Tổng
0 9 lần 8 lần 4 lần
1 9 lần 5 lần 9 lần
2 6 lần 4 lần 7 lần
3 3 lần 4 lần 8 lần
4 7 lần 6 lần 8 lần
5 11 lần 9 lần 5 lần
6 8 lần 5 lần 7 lần
7 9 lần 14 lần 10 lần
8 3 lần 10 lần 6 lần
9 7 lần 7 lần 8 lần
Thống kê chạm loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 02
Đầu 5 (11 lần); 0 (9 lần); 1 (9 lần); 7 (9 lần); 6 (8 lần); 4 (7 lần); 9 (7 lần); 2 (6 lần); 3 (3 lần); 8 (3 lần)
Đuôi 7 (14 lần); 8 (10 lần); 5 (9 lần); 0 (8 lần); 9 (7 lần); 4 (6 lần); 1 (5 lần); 6 (5 lần); 2 (4 lần); 3 (4 lần)
Tổng 7 (10 lần); 1 (9 lần); 3 (8 lần); 4 (8 lần); 9 (8 lần); 2 (7 lần); 6 (7 lần); 8 (6 lần); 5 (5 lần); 0 (4 lần)
Các giải đặc biệt ngày 05-11 hàng năm
05-11-2026 24502
05-11-2025 40843
05-11-2024 91426
05-11-2023 13484
05-11-2022 33487
05-11-2021 66152
05-11-2020 96225
05-11-2019 63990
05-11-2018 01524
05-11-2017 90260
05-11-2016 85236
05-11-2015 73424
05-11-2014 38477
05-11-2013 82367
05-11-2012 52582
05-11-2011 65012
05-11-2010 97183
05-11-2009 07855
05-11-2008 42610
05-11-2007 33106
05-11-2006 22762
05-11-2005 60256

Giải Đặc Biệt Ngày Mai

Thống Kê VIP – Giải Đặc Biệt Ngày Mai

Giới thiệu công cụ Giải Đặc Biệt Ngày Mai

Giải Đặc Biệt Ngày Mai là trang tổng hợp dữ liệu kết quả lịch sử từ những kỳ xổ số đã công bố. Công cụ giúp sắp xếp một lượng dữ liệu lớn thành bảng dễ đọc, nhờ đó người dùng có thể chọn phạm vi ngày, khu vực hoặc bộ số cần xem mà không phải cộng đếm thủ công.

Các chỉ số được tính từ dữ liệu đang có trong hệ thống. Khi thay đổi mốc thời gian hoặc đài xổ số, kết quả thống kê cũng thay đổi tương ứng; vì vậy cần kiểm tra bộ lọc trước khi so sánh hai bảng.

Cách sử dụng Giải Đặc Biệt Ngày Mai

Hãy chọn đúng miền, tỉnh và khoảng thời gian phù hợp với nhu cầu tra cứu. Sau khi hệ thống trả kết quả, nên đọc cả số lần xuất hiện, ngày gần nhất và tổng số kỳ được khảo sát. Một con số đứng đầu trong phạm vi ngắn chưa chắc giữ vị trí tương tự khi mở rộng dữ liệu sang nhiều tháng.

Với bảng có nhiều cột, người dùng có thể bắt đầu từ tiêu đề và chú thích đơn vị. Nếu dữ liệu chưa xuất hiện, hãy giảm phạm vi hoặc kiểm tra lại ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Không nên cộng chung các đài có lịch quay và cơ cấu giải khác nhau.

Hiểu đúng về số liệu thống kê

Thống kê mô tả những gì đã xảy ra, không dự đoán chắc chắn kết quả tương lai. Xổ số có tính ngẫu nhiên nên tần suất cao, chu kỳ dài hoặc một mẫu lặp đều không tạo ra bảo đảm cho kỳ tiếp theo. Trang này phù hợp để nghiên cứu dữ liệu, kiểm tra lại nhận định và quan sát sự phân bố theo thời gian.

Để hạn chế nhầm lẫn, hãy đối chiếu số liệu với bảng kết quả gốc và ghi rõ phạm vi đã chọn khi lưu hoặc chia sẻ. Các nội dung phân tích và soi cầu trên Xổ số Wap chỉ mang tính tham khảo; người dùng cần chủ động kiểm soát thời gian và chi phí của mình.

< Tháng 11/2026 >
T2T3T4T5T6T7CN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Dò Vé Số